Chiffres clés
| Détails par participation | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Taux de change EUR/CHF | 1.3833 | 1.2331 |
| Revenus Le Coq Sportif (EUR) | 89'829 | 98'675 |
| Revenus Boards & More (EUR) | 33'845 | 38'592 |
| Revenus des participations (EUR) | 123'674 | 137'267 |
| Revenus totaux consolidés (CHF) | 171'078 | 169'387 |
| Résultat avant impôts et frais financiers (EBIT) Le Coq Sportif (EUR) | 4'507 | 4'399 |
| Résultat avant impôts et frais financiers (EBIT) Boards & More (EUR) | 1'153 | 2'303 |
| Résultat avant impôts et frais financiers (EBIT) des participations (EUR) | 5'660 | 6'702 |
| Résultat avant impôts et frais financiers (EBIT) des participations (CHF) | 7'829 | 8'264 |
| Résultat avant impôts et frais financiers (EBIT) Corporate & autres (CHF) | -1'523 | -687 |
| Résultat avant impôts et frais financiers (EBIT) consolidés (CHF) | 6'306 | 7'577 |
| Compte de résultat - Chiffres consolidés en milliers de CHF | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Revenus totaux consolidés | 171'078 | 169'387 |
| Marge consolidée | 81'775 | 79'245 |
| Marge en % des revenus totaux | 48% | 47% |
| Résultat opérationnel (EBITDA) | 8'837 | 10'235 |
| Résultat avant impôts et frais financiers consolidé | 6'306 | 7'577 |
| Résultat avant impôts consolidé | 5'522 | 6'142 |
| Résultat net consolidé | 6'637 | 6'955 |
| Résultat net, attribuable aux actionnaires de la societe-mere | 4'483 | 5'539 |
| Bilan - Chiffres consolidés en milliers de CHF | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| Actifs courants | 78'701 | 85'764 |
| Fonds étrangers courants | 54'093 | 64'242 |
| Actifs non courants | 41'413 | 43'271 |
| Fonds étrangers non courants | 16'422 | 8'143 |
| Fonds propres attribuables aux actionnaires de Airesis | 32'853 | 37'974 |
Premier trimestre 2012: Revenus en croissance
10/05/2012
Premier trimestre 2012: Revenus en croissance ...
Invitation à l'Assemblée Générale 2012
09/05/2012
Invitation à l'Assemblée Générale 2012 ...
Rapport de gestion 2011
13/04/2012
Rapport de gestion 2011 ...
Chiffres clés 2011: Dans la cible
29/03/2012
Chiffres clés 2011: Dans la cible ...
Résultats pour les premiers neuf mois de l'année 2011
30/11/2011
Airesis: Résultats pour les premiers neuf mois de l'année 2011 ...
Chiffres clés 2010: Un développement réjouissant
30/03/2011
Le Coq Sportif : Croissance des revenus de 8% pour atteindre EUR 89.8 millions (2009 : EUR 83.5 millions) // Bénéfice net d’EUR 4 millions (2009 : EUR 2.7 mi...
Rapport de Gestion 2010
Résultats pour les premeirs neuf mois de l'année 2011
Chiffres clés 2011: Dans la cible
Rapport de gestion 2011
Invitation à l'Assemblée Générale 2012
Premier trimestre 2012: Revenus en croissance
Copyright © 2008 Airesis. Tous droits réservés. Airesis SA, chemin de Pierrier 1, 1815 Clarens Montreux, Suisse.
Created by Orchid Management & Services http://www.orchid-management.com.
Contact Bureau et plan d'accès Mentions légales